TOPへ戻る 通信販売はコチラ お問い合わせ

トミックス 在庫表

  ※一覧に無い商品でも取り寄せられる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
  ※在庫は常に変動するものなので、一覧の更新がされていなくても在庫が無い、という場合もございますが、ご了承ください。

. . 車両 . . 車両セット . . アクセサリ .
品番 品名 定価(税込み) 当店価格(税込み)
1633 TCS電動ターンテーブルU N-AT212-15(F) \22,050 \17,640
5515 TCSワイヤレス・パワーユニットN-WL10-CL(ブラック) \24,990 \19,992
売切 5521 TCSパワー&サウンドユニットN-S2-CL
※この商品のみ、二割引ではありません。
\134,400 \128,000
車両
品番 品名 定価(税込み) 当店価格(税込み)
2003 国鉄C57形蒸気機関車(135号機) \16,170 \12,936
2004 JR C57形蒸気機関車(1号機) \18,690 \14,952
2005 JR C57形蒸気機関車(180号機) \17220 \13776
売切 2101 JR EF65-1100形 電気機関車 \4,725 \3,780
売切 2105 JR ED75 1000形電気機関車(前期型・JR貨物新更新車) \6,930 \5,544
2106 JR ED75 1000形電気機関車(1028号機・JR貨物新更新車) \7,140 \5,712
売切 2111 国鉄EF65 1000形電気機関車(東京機関区・PS22B搭載車) \6,615 \5,292
売切 2113 JR65 1000形電気機関車(1118号機・レインボー塗装) \6.825 \5.460
売切 2114 JR EF65 0形電気機関車(112号機・ユーロライナー色) \6.825 \5.460
売切 2115 国鉄ED75 1000形電気機関車(後期型) \6,720 \5,376
売切 2116 国鉄EF15形電気機関車 \5,040 \4,032
売切 2118 国鉄 EF58形 電気機関車(Hゴム窓・ヒサシ付・一般色) \5,565 \4,452
売切 2119 国鉄 EF58形 電気機関車(Hゴム窓・ヒサシ付・茶色) \5,565 \4,452
売切 2133 JR EF81形電気機関車(北斗星カラー) \5,880 \4,704
売切 2134 JR EF81形 電気機関車(トワイライトカラー) \6,090 \4,872
売切 2139 JR ED62形 電気機関車(JR貨物色) \5,670 \4,536
売切 2140 JR EF210形電気機関車 \6,195 \4,956
売切 2145 JR EF71形 電気機関車(2次形) \5,985 \4,788
2146 JR EF210 100形電気機関車 \6,195 \4,956
2147 JR EH500形電気機関車(2次型・GPS付) \10,290 \8,232
2149 国鉄 EF58形 電気機関車(お召し予備機) \6,300 \5,040
売切 2150 国鉄 EF50形 電気機関車(Hゴム・横形フィルター・一般色) \5,985 \4,788
売切 2151 JR EF81 300形電気機関車 \5,880 \4,704
売切 2152 JR EF81 300形電気機関車(ローズ) \5,880 \4,704
売切 2157 JR EH500形 電気機関車(1次形・GPS付) \10,290 \8,232
2160 JR EF81形電気機関車(初期型・JR貨物更新車) \6,300 \5,040
2161 JR EF510形電気機関車(1号機) \6.825 \5.460
売切 2162 JR EF510形電気機関車 \6.825 \5.460
売切 2163 国鉄EF66形電気機関車(後期型・ひさし付) \6,615 \5,292
売切 2164 国鉄 EF66形 電気機関車(前期型・ひさしなし) \6,615 \5,292
売切 2165 JR EF66形電気機関車(後期型・ひさし付・特急牽引機) \6,615 \5,292
売切 2166 JR EH500形電気機関車(3次形) \10,290 \8,232
2167 30周年記念 国鉄EF65 500形電気機関車(F形) \6,510 \5,208
売切 2169 JR EF65 1000形電気機関車(下関運転所) \6,510 \5,208
2170 JR EF66形電気機関車(後期型・JR貨物新更新車) \6,720 \5,376
売切 2171 JR EF65 1000形電気機関車(JR貨物更新車) \6,615 \5,292
売切 2172 国鉄ED76形電気機関車(後期型) \6,615 \5,292
2174 JR EF66形電気機関車(JR貨物更新車) \6,720 \5,376
2175 国鉄ED75 700形電気機関車(前期型) \6,720 \5,376
2176 JR ED79 0形電気機関車 \6,720 \5,376
売切 2177 JR ED79 100形電気機関車 \6,510 \5,208
売切 2173 JR ED76形電気機関車(後期型・JR九州仕様) \6,615 \5,292
売切 2182 国鉄 EF62形 電気機関車(ブラウン) \5,250 \4,200
売切 2184 JR ED76形 電気機関車(JR貨物カラー) \5,250 \4,200
売切 2188 JR EF64形 電気機関車(ユーロライナー) \5,250 \4,200
売切 2194 <限定>EF81初期形東日本色 \6,300 \5,040
売切 2211 JR DE15形除雪兼用ディーゼル機関車 \7,035 \5,628
2212 国鉄DD51 500形ディーゼル機関車 \6,300 \5,040
売切 2213 国鉄 DD51 800形 ディーゼル機関車 \6,090 \4,872
2214 国鉄DD51 1000形ディーゼル機関車 \6,300 \5,040
2215 JR DD51形ディーゼル機関車(JR北海道色) \6,510 \5,208
売切 2216 JR DD51形ディーゼル機関車(JR貨物更新車) \6,510 \5,208
売切 2217 JR DD51-1000形 ディーゼル機関車(エンジン更新車) \6,300 \5,040
2219 国鉄DD51 1000形ディーゼル機関車(暖地型) \6,510 \5,208
売切 2220 JR DE10貨物新更新車 \4,935 \3,948
売切 2221 JR DD51形ディーゼル機関車(791号機・ユーロライナー色) \6,615 \5,292
2222 国鉄DE10 1000形ディーゼルカー機関車 \6,825 \5,460
売切 2223 国鉄DE10 1000形ディーゼルカー機関車(JR貨物新更新車) \7,140 \5,712
2302 国鉄 電車 モハ484形 \4,410 \3,528
2312 JR 電車 モハ484-1000形(M車) \4,725 \3,780
売切 2320 国鉄 電車 モハ380形(非動力車) \1,680 \1,344
2346 国鉄 電車 モハ414形 \3,675 \2,940
売切 2407 国鉄キハ182 0形(T) \1,890 \1,512
売切 2414 JRディーゼルカー キハ183 1550形 \3,150 \2,520
2415 JRディーゼルカー キハ182 550形(M) \4,620 \3,696
売切 2416 JRディーゼルカー キハ182 550形(T) \1,890 \1,512
売切 2420 国鉄キハ182 0形(M) \4,620 \3,696
2424 国鉄 ディーゼルカー キロ28 2300形 \2,625 \2,100
売切 2425 国鉄 ディーゼルカー キハ58 400形(M) \6,090 \4,872
売切 2428 国鉄 ディーゼルカー キハ65形 \3,675 \2,940
売切 2429 国鉄 ディーゼルカー キロ28 2500形 \2,625 \2,100
売切 2430 国鉄ディーゼルカー キハ181形 \2,940 \2,352
売切 2431 国鉄ディーゼルカー キハ180形(M) \4,410 \3,528
売切 2432 国鉄ディーゼルカー キハ180形(T) \1,890 \1,512
2442 国鉄ディーゼルカー キハ17形(T) \3,675 \2,940
2444 国鉄ディーゼルカー キハ16形(T) \3,675 \2,940
2445 国鉄ディーゼルカー キハ10形(M) \7,140 \5,712
2446 国鉄ディーゼルカー キハ10形(T) \4,515 \3,612
2447 国鉄ディーゼルカー キハ11形(M) \7,140 \5,712
2448 国鉄ディーゼルカー キハ11形(T) \4,515 \3,612
2449 国鉄ディーゼルカー キユニ17形 \3,990 \3,192
売切 2451 国鉄 キハ56-100形 急行ディーゼルカー(M) \6,300 \5,040
売切 2453 国鉄 キハ27-100形 急行ディーゼルカー \3,990 \3,192
売切 2454 JRディーゼルカーキハ187 10形(増結用) \1,680 \1,344
売切 2456 国鉄 ディーゼルカー キハ58-1500形(冷房準備車)(M) \6,090 \4,872
売切 2458 国鉄 ディーゼルカー キハ28-5000形(冷房準備車) \3,675 \2,940
売切 2460 国鉄ディーゼルカー キハ26形(急行色・バス窓)(T) \3,675 \2,940
売切 2462 国鉄ディーゼルカー キハ55形(急行色・バス窓)(T) \3,675 \2,940
売切 2474 国鉄ディーゼルカー キハ20形(M) \7,140 \5,712
売切 2475 国鉄ディーゼルカー キハ20形(T) \4,515 \3,612
2476 国鉄ディーゼルカー キハ25形(T) \3,675 \2,940
売切 2477 国鉄ディーゼルカー キハユニ26形 \3,990 \3,192
売切 2478 国鉄ディーゼルカー キハ22形(M) \7,140 \5,712
2479 国鉄ディーゼルカー キハ22形(T) \4,515 \3,612
売切 2481 JRディーゼルカーキハ52 100形(大糸線・キハ52 115) \7,350 \5,880
2482 国鉄ディーゼルカーキハ52 100形(首都圏色・後期型)(M) \7,140 \5,712
売切 2483 国鉄ディーゼルカーキハ52 100形(首都圏色・後期型)(T) \4,515 \3,612
売切 2501 国鉄客車オハフ50形 \2,205 \1,764
2502 国鉄客車オハ50形 \1,575 \1,260
2507 JR客車オハネフ25 0形(北斗星仕様) 増結用 \1,890 \1,512
売切 2508 JR客車オハネ25 0形(北斗星仕様) 増結用 \1,680 \1,344
2509 JR客車オハネフ25 200形(北斗星仕様) 増結用 \1,890 \1,512
2510 JR客車オハネ25 100形(北斗星仕様) 増結用 \1,680 \1,344
売切 2511 国鉄客車 マニ50形 \2,415 \1,932
売切 2516 国鉄 客車 オハフ15形 \1,260 \1,008
2529 JR 客車 オハ50形 \1,470 \1,176
売切 2530 JR客車オハフ50形 \1,995 \1,596
2535 JR 客車 カニ24-100形 \1,995 \1,596
売切 2536 JR 客車 オハ24-700形 ロビーカー \1,575 \1,260
売切 2538 JR 客車 オハネフ25-200形 \1,995 \1,596
2559 国鉄客車 オシ24形(白帯) ¥1,575 \1,260
売切 2582 JR 客車 マニ50形(モトトレイン) \1,575 \1,260
売切 2583 JR客車マニ50形 \1,470 \1,176
2617 樽見鉄道ハイモ295-315形 \6,615 \5,292
2619 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号(新塗装) \7,140 \5,712
2620 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号(旧塗装) \7,140 \5,712
売切 2637 長良川鉄道 ナガラ300形(301号) \6,405 \5,124
売切 2638 長良川鉄道 ナガラ300形(304号) \6,405 \5,124
2639 いずみ鉄道キハ52-125形 \7,560 \6,048
2702 国鉄貨車 ヨ8000形 \2,520 \2,016
売切 2704 JR 貨車 ワム380000形 \630 \504
売切 2705 国鉄 貨車 トラ70000形 \630 \504
売切 2706 国鉄 貨車 コム1形(冷蔵形) \630 \504
売切 2707 国鉄 貨車 コム1形(普通車) \630 \504
売切 2708 国鉄 貨車 タム6000形(シルバー) \630 \504
売切 2709 国鉄 貨車 タム6000形(ブラック) \630 \504
売切 2710 国鉄 貨車 チ1形 \630 \504
2711 国鉄貨車 ヨ6000形 \2,520 \2,016
2712 国鉄貨車レム5000形 \735 \588
2713 国鉄貨車トラ70000 \735 \588
売切 2714 国鉄貨車ワム80000 \735 \588
売切 2715 国鉄貨車ワム380000 \735 \588
2717 国鉄貨車ワラ1 \735 \588
2718 国鉄貨車 コム1形タイプ(コンテナ付) \735 \588
2719 国鉄貨車 コム1形タイプ(冷蔵コンテナ付) \735 \588
2720 国鉄貨車チ1形タイプ(木材付) \735 \588
2721 国鉄貨車チ1形タイプ(土管付) \735 \588
2722 タム500形タイプ \735 \588
2723 タム500形タイプ(シルバー) \735 \588
2724 タム500形タイプ(イエロー) \735 \588
2725 国鉄貨車トラ145000形 \735 \588
2726 国鉄貨車トラ145000形(木材付) \840 \672
2727 国鉄貨車ワム90000形 \735 \588
2728 国鉄貨車ワム90000形(扉リブなし) \735 \588
2729 国鉄貨車ポム1形 \735 \588
2733 国鉄貨車 ワム70000形 \735 \588
2736 国鉄貨車 カ3000形 \735 \588
2737 国鉄貨車 ツム1000形 \735 \588
2747 タム500形タイプ(グレー) \735 \588
2748 タム500形タイプ(ホワイト) \735 \588
売切 2749 JR貨車コキ105形(コンテナ無し・2両セット) \1,995 \1,596
売切 2752 JR貨車コキ107形(コンテナ付) \1,890 \1,512
売切 2753 JR貨車コキ107形(コンテナなし) \1,050 \840
2754 国鉄貨車コキ5500形(コンテナ付) \1,680 \1,344
2755 国鉄貨車コキ5500(コンテナなし) \1,050 \840
2756 国鉄貨車 コキ10000形(コンテナ付き) \1,680 \1,344
2757 国鉄貨車 コキ10000形(コンテナなし)) \1,050 \840
2758 国鉄貨車 コキフ10000形(コンテナなし) \2,205 \1,764
2759 JR 貨車 コキ200形(コンテナなし) \1.050 \840
売切 2761 国鉄 貨車 コキフ50000形 \2,415 \1,932
2763 国鉄 貨車 コキフ50000形(コンテナナシ) \1,890 \1,512
売切 2765 JR 貨車 コキ350000形(コンテナなし) \1,050 \840
売切 2768 JR 貨車 コキ106形 \1,680 \1,344
売切 2769 JR 貨車 コキ106形(グレー)コンテナ無し \1,050 \840
売切 2770 JR 貨車 クム80000形(4tトラック2台付き) \1,680 \1,344
売切 2771 国鉄貨車ソ80形(チキ7000形付き) \3,150 \2,520
2772 JR 貨車 ソ80形・グリーン(チキ7000形付き) \3,150 \2,520
売切 2773 私有貨車シキ1000 \1,785 \1,428
売切 2774 国鉄貨車チキ7000形 \945 \756
2775 私有貨車タキ5450形 \1,050 \840
売切 2776 JR 貨車 タキ25000形 \1,470 \1,176
2777 JR貨車ホキ800形(2両セット)<上級者向けグレードアップパーツ付> \2,520 \2,016
売切 2778 JR貨車コキ104形(コンテナなし) \1,050 \840
売切 2779 JR貨車 コキ250000形(コンテナなし) \1,050 \840
売切 2780 JR貨車 コキ350000形(コンテナなし) \1,050 \840
売切 2782 国鉄 貨車 コキ50000形(コンテナ付き) \1,680 \1,344
売切 2783 国鉄貨車 コキ50000形(コンテナなし) \1.995 \1.596
2784 国鉄 貨車 コキフ50000形(コンテナなし) \2,205 \1,764
売切 2785 JR貨車コキ50000形(グレー台車・コンテナなし) \1,050 \840
売切 2786 JR貨車 コキ104形(海上コンテナ付き) \1,680 \1,344
売切 2936 国鉄電車 モハ72形(T) \2,835 \2,268
売切 2935 国鉄 電車 モハ72形(M) \5,040 \4,032
2950 JR 電車 モハ115 1000形 \1,680 \1,344
売切 2954 JR 電車 サハ115-1000形 \1,680 \1,344
2972 JR 電車 モハ164形(M) \5,145 \4,116
2974 JR 電車 モハ164-500形(M) \5,145 \4,116
売切 2978 JR 電車 サハ165形 \2,625 \2,100
売切 2981 国鉄 電車 サハシ165形 \2,940 \2,352
売切 6421 マルチレールクリーニングカー(青) \4,410 \3,528
売切 6431 マルチレールクリーニングカーセット(青) \9,660 \7,728
6432 マルチレールクリーニングカーセット(茶) \10,500 \8,400
6442 マルチクリーニングシステムセット(F) \8,925 \7,140
6497 マルチレールクリーニングカー(35周年記念カラー)限定品 \4,725 \3,780
売切 8309 JR 電車 サロ212形 \1,890 \1,512
売切 8331 国鉄電車クハ455形 \3,675 \2,940
売切 8334 国鉄 電車 サロ455形 \2,835 \2,268
8378 国鉄 電車 サハ481形(AU13搭載車) \2,835 \2,268
売切 8379 国鉄 電車 サロ481形(AU13搭載車) \2,835 \2,268
8401 国鉄ディーゼルカーキハ40 100形(M) \7,140 \5,712
8402 国鉄ディーゼルカーキハ40 100形(T) \4,515 \3,612
8403 国鉄ディーゼルカーキハ40 500形(M) \7,140 \5,712
売切 8404 国鉄ディーゼルカーキハ40 500形(T) \4,515 \3,612
売切 8405 国鉄ディーゼルカーキハ40 2000形(M) \7,140 \5,712
8406 国鉄ディーゼルカーキハ40 2000形(T) \4,515 \3,612
8407 国鉄ディーゼルカーキハ48 500形(T) \3,780 \3,024
8408 国鉄ディーゼルカーキハ48 1500形(T) \3,780 \3,024
売切 8409 国鉄ディーゼルカーキハ47 0形(T) \3,780 \3,024
8410 国鉄ディーゼルカーキハ47 1000形 \3,780 \3,024
売切 8411 国鉄ディーゼルカーキハ58 400形(M) \6,510 \5,208
8412 国鉄ディーゼルカーキハ58 400形(T) \3,885 \3,108
売切 8413 国鉄ディーゼルカーキハ28 2300形 \3,885 \3,108
売切 8414 国鉄ディーゼルカーキハ65形(M) \3,885 \3,108
8415 国鉄ディーゼルカーキロ28 2300形(帯入り) \2,835 \2,268
8416 国鉄ディーゼルカーキロ28 2300形 \2,730 \2,184
売切 8420 JRディーゼルカーキハ40 100形(旧JR北海道色)(M) \7,350 \5,880
売切 8421 国鉄ディーゼルカーキハ58 1100形(M) \6,510 \5,208
8422 国鉄ディーゼルカーキユ58 1100形(T) \3,885 \3,108
売切 8423 国鉄ディーゼルカーキハ28 3000形 \3,885 \3,108
8424 国鉄ディーゼルカーキロ28 2500形(帯入り) \2,835 \2,268
8425 国鉄ディーゼルカーキロ28 2500形 \2,730 \2,184
売切 8426 国鉄ディーゼルカーキユ25形 \4,515 \3,612
8428 国鉄ディーゼルカーキハ182 0形(新塗装)(M) \4,620 \3,696
8429 国鉄ディーゼルカーキハ182 0形(新塗装)(T) \1,890 \1,512
8430 国鉄ディゼルカーキハ20形(首都圏色)(M) \7,140 \5,712
8431 国鉄ディゼルカーキハ20形(首都圏色)(T) \4,515 \3,612
8432 国鉄ディゼルカーキハ25形(首都圏色)(T) \3,675 \2,940
8433 国鉄ディゼルカーキハユニ26形(首都圏色) \3,990 \3,192
売切 8434 国鉄ディゼルカーキハ22形(首都圏色)(M) \7,140 \5,712
8435 国鉄ディゼルカーキハ22形(首都圏色)(T) \4,515 \3,612
売切 8505 JR 客車 オハネフ25 0形(北斗星仕様) \1,785 \1,428
売切 8506 JR客車オハネ25 0形(北斗星仕様) \1,575 \1,260
売切 8507 JR 客車 オハネフ25 200形(北斗星仕様) \1,785 \1,428
売切 8508 JR客車 オハネ25 100形(北斗星仕様) \1,575 \1,260
売切 8509 国鉄客車 オハネフ25 100形(銀帯) \2,205 \1,764
売切 8510 国鉄客車 オハネ25 1000形(銀帯) \1,575 \1,260
売切 8511 JR客車 オハネ25 1000形(ソロ) \1,785 \1,428
売切 8512 国鉄客車 カニ24 1000形(銀帯) \2,205 \1,764
8513 JR客車 カニ24 0形(後期型・銀帯) \5,040 \4,032
8514 JR客車 スシ24 0形(トワイライトエクスプレス) \2,730 \2,184
売切 8515 JR客車オハネ25 100形(金帯)増結用 \1,680 \1,344
売切 8516 JR客車オハネフ25 100形(金帯)増結用 \1,890 \1,512
8517 JR客車スハネフ15形 \2,205 \1,764
売切 8518 JR客車オハネ15形 \1,575 \1,260
売切 8519 国鉄客車カニ24-0形(後期型・銀帯)(T) \2,625 \2,100
8520 国鉄客車オハ61形 \1,780 \1,428
8521 国鉄客車オハフ61形 \2,310 \1,848
8522 国鉄客車オハニ61形 \2,520 \2,016
8523 国鉄貨車オハユニ61形 \2,520 \2,016
8524 国鉄客車スハ32形 \1,890 \1,512
8525 国鉄客車スハフ32形 \2,415 \1,932
売切 8526 国鉄客車マニ36形(スハ32改造車) \2,625 \2,100
売切 8527 国鉄客車スハフ14形 \2,730 \2,184
8528 国鉄客車オハ14形 \1,680 \1,344
売切 8534 国鉄客車オハネフ25-100形(銀帯) \2,625 \2,100
売切 8535 国鉄客車オハネ25-100形(銀帯) \1,680 \1,344
8536 国鉄客車オハネフ25 0形(前期型) \2,625 \2,100
8537 国鉄客車オハネフ25 0形(後期型) \2,625 \2,100
8538 国鉄客車オハネ25 0 \1,680 \1,344
8539 国鉄客車カニ24-100形(銀帯) \2,625 \2,100
8541 JR客車カヤ27-500形(カシオペア)(M) \5,460 \4,368
8543 国鉄客車オハ35形(戦前型・茶色) \1,890 \1,512
8544 国鉄客車オハフ33形(戦前型・茶色) \2,415 \1,932
8545 国鉄客車スハニ32形 \2,625 \2,100
売切 8546 国鉄客車マニ60形(オハニ61改造車) \2,625 \2,100
8547 国鉄客車スハ43形(青色) \1,890 \1,512
8548 国鉄客車スハフ42形(青色) \2,415 \1,932
8549 国鉄客車オハ47形(青色) \1,890 \1,512
8550 国鉄客車オハニ36形(青色) \2,625 \2,100
売切 8905 JR電車 サハ209-500形(京葉線) \1,785 \1,428
売切 8911 国鉄 電車 サハネ581形(初期型) \2,625 \2,100
8912 国鉄 電車 サシ581形(初期型) \2,940 \2,352
売切 8915 国鉄電車サハネ581形 \2,625 \2,100
売切 8916 国鉄電車サシ581形 \2,940 \2,352
売切 8936 クハ165 \3,885 \3,108
売切 8937 サハ165 \2,625 \2,100
売切 8938 サロ165 \2,835 \2,268
8939 国鉄電車サハシ165形 \2,940 \2,352
8949 国鉄電車 サロ455形(帯入り) \3,045 \2,436
9101 国鉄EF64 0形電気機関車(4次形) \6,720 \5,376
9102 国鉄EF64 0形電気機関車(7次形) \6,720 \5,376
9103 JR EF64 0形電気機関車(7次形・JR貨物更新車) \6,930 \5,544
9104 国鉄EF65 0形電気機関車(2次形) \6,510 \5,208
売切 9105 国鉄EF65 500形 電気機関車(P形・後期型) \6,615 \5,292
9106 JR ED75 500形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) \6,930 \5,544
売切 9107 国鉄 ED75 1000形電気機関車(前期型) \6,720 \5,376
9108 JR EF510 500形電気機関車(北斗星色) \7,140 \5,712
9109 JR EF510 500形電気機関車(カシオペア色) \7,140 \5,712
9110 EF64-1000(1001号機・茶色) \7,140 \5,712
売切 9111 EF64-1000(JR貨物更新車) \7,140 \5,712
9113 JR ED79 0形 電気機関車(シングルアームパンダグラフ搭載車) \6,825 \5,460
9114 国鉄ED61形電気機関車 \6,510 \5,208
9115 国鉄ED62形電気機関車 \6,615 \5,292
売切 9116 JR ED79-50形 電気機関車 \6,930 \5,544
9117 JR EF64 0形電気機関車(5次形) \6,720 \5,376
9118 JR EF64 0形電気機関車(37号機・茶色) \6,720 \5,376
9119 JR EF60 0形電気機関車(19号機・復活国鉄色) \6,720 \5,376
9120 国鉄 EF60 0形電気機関車(2次形) \6,510 \5,208
9121 国鉄 EF60 0形電気機関車(2次形・茶色) \6,510 \5,208
9122 国鉄 EF65-1000形電気機関車(前期型) \6,615 \5,292
9123 JR EF65-1000形 電気機関車(前期型・JR貨物更新車) \6,825 \5,460
9125 JR EF81形電気機関車(敦賀運転所) \6,720 \5,376
9126 JR EF81形電気機関車(北斗星色) \6,825 \5,460
9127 JREF81形電気機関車(カシオペア色) \6,825 \5,460
9197 JR EF651000形電気機関車(1059号・JR貨物試験色) 限定品 \6,825 \5,460
売切 9198 JR ED7950形電気機関車(登場時) \7,140 \5,712
車両セット
品番 品名 定価(税込み) 当店価格(税込み)
売切 92049 近鉄30000系ビスタカーセット \13,125 \10,500
売切 92067 国鉄 72・73形通勤電車 基本セット \17,115 \13,692
売切 92071 JR373系特急電車 基本セット \13,125 \10,500
92076 国鉄 72・73形通勤電車 片町線色 \19,950 \15,960
92085 JR169系電車(長野色)基本セット \13,650 \10,920
売切 92090 JR 115 1000系 近郊電車 基本セット \13,650 \10,920
売切 92097 JR 103系通勤電車(カナリア) 基本セット \11,550 \9,240
売切 92132 JRキハ120形ディーゼルカー関西線セット \10,290 \8,232
売切 92134 南部縦貫鉄道キハ10形レールバス \7,140 \5,712
売切 92135 JR貨車コキ102形・103形(コンテナなし)セット \3,990 \3,192
売切 92139 JR 193系 電気計測車セット \9,030 \7,224
92140 JR キハ120形ディーゼルカー 高山線色セット \10,290 \8,232
92142 JRキハ187 10系特急ディーゼルカーセット \7,875 \6,300
92146 国鉄キハ16形ディーゼルカーセット \9.975 \7.980
92147 国鉄キハ17形ディーゼルカーセット \9,975 \7,980
92152 国鉄キハ26形ディーゼルカー(急行色・バス窓)セット(2両) \9.975 \7.980
売切 92153 国鉄キハ55形ディーゼルカー(急行色・バス窓)セット(2両) \9,975 \7,980
売切 92154 国鉄キハ26形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット(2両) \9,975 \7,980
売切 92156 国鉄キハ01形レールバスセット \7,350 \5,880
売切 92161 国鉄キハ25形ディーゼルカーセット \9,975 \7,980
92162 国鉄 キハ48 300形ディーゼルカーセット \10,185 \8,148
92163 国鉄 キハ48 500形ディーゼルカーセット \10,185 \8,148
売切 92164 国鉄キハ47 0形ディーゼルカーセット \10,185 \8,148
売切 92165 国鉄キハ47 500形ディーゼルカーセット \10,185 \8,148
売切 92166 国鉄キハ25形ディーゼルカー(首都圏色)セット \9,975 \7,980
92167 JR EF63形電気機関車(1次形・青色)セット \14,910 \11,928
売切 92213 JR E1系MAX 新幹線増結セット \7,035 \5,628
売切 92227 JR923形新幹線総合試験車(ドクターイエロー) \9,555 \7,644
売切 92235 国鉄 キハ56系急行ディーゼルカーセット \18,900 \15,120
売切 92236 国鉄455(475)系急行電車基本セット \13,860 \11,088
売切 92240 JR EF81トワイライトエクスプレス基本セット \9,870 \7,896
92241 JR24系25形特急寝台客車(トワイライトエクスプレス(増結セットA \10,290 \8,232
売切 92242 JR24系25形特急寝台客車(トワイライトエクスプレス(増結セットB \6,615 \5,292
92251 JR EF81寝台特急カシオペア基本セット \10,290 \8,232
92252 JR E26系(寝台特急カシオペア)増結セット1 \10,395 \8,316
92253 JR E26系(寝台特急カシオペア)増結セット2 \13,125 \10,500
92265 JR700 3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA \12,390 \9,912
売切 92266 JR700 3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB \6,615 \5,292
売切 92267 JR 700 3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットC \14,700 \11,760
売切 92268 JR E2-100系 東北新幹線はやて基本セット \9,975 \7,980
売切 92270 JR E2-100系 東北新幹線はやて増結セットB \5,670 \4,536
売切 92276 JR700 7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)基本セット \9,345 \7,476
売切 92277 JR700 7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)増結セット \11,760 \9,408
売切 92278 JR14系15形(寝台特急彗星)セット \9,450 \7,560
売切 92286 JR 100系 東海道山陽新幹線基本セット \13,020 \10,416
売切 92296 国鉄 485系特急電車 クロ481 基本セット \17,640 \14,112
売切 92305 JR321系通勤電車増結セット \10,815 \8,652
92306 JR 500系東海道・山陽新幹線のぞみ基本セット \9,345 \7,476
92307 JR 500系東海道・山陽新幹線のぞみ 増結セットA \9,345 \7,476
92308 JR 500系東海道・山陽新幹線のぞみ 増結セットB \9,240 \7,392
92309 JRキハ183 550系特急ディーゼルカー 基本セット \14,070 \11,256
売切 92310 JRキハ71系特急ディーゼルカー ゆふいんの森1世・更新後セット \18,375 \14,700
92311 JR475系電車(JR九州色)セット \14,700 \11,760
売切 92312 JRキハ71系特急ディーゼルカー ゆふいんの森新1世・登場時セット \14,700 \11,760
売切 92314 JR N700系東海道・山陽新幹線(ZO)編成基本セット \9,765 \7,812
92315 JR N700系東海道・山陽新幹線(ZO)編成増結セットA \12,390 \9,912
92316 JR N700系東海道・山陽新幹線(ZO)編成増結セットB \6,615 \5,292
売切 92317 JR N700系東海道・山陽新幹線(ZO)編成増結セットC \14,700 \11,760
売切 92318 長野電鉄1000系ゆけむりセット \9,975 \7,980
売切 92319 名鉄7000系パノラマカー(2次車)白帯車セット \17,640 \14,112
売切 92320 名鉄7000系パノラマカー(2次車)基本セット \16,800 \13,440
売切 92321 名鉄7000系パノラマカー(2次車)増結セット \5,460 \4,368
92322 国鉄14系特急客車セット \10,080 \8,064
売切 92323 JR455系電車(クロハ455・磐越西線)セット \14,700 \11,760
売切 92324 JR 211 3000系近郊電車 \15,540 \12,432
売切 92325 国鉄583系特急電車(クハネ581)基本セット \19,530 \15,624
売切 92326 国鉄583系特急電車(クハネ583)基本セット \19,530 \15,624
売切 92327 国鉄583系特急電車増結セット(M) \8,085 \6,468
売切 92328 国鉄583系特急電車増結セット(T) \5,400 \4,536
売切 92329 JR209 0系通勤電車(京浜東北線)基本セット \9,660 \7,728
売切 92331 JR14系客車(ユーロライナー色)セット \11,130 \8,904
売切 92332 JR EF66 ブルートレインセット \8,400 \6,720
売切 92333 JR485系特急電車(雷鳥・クロ481 2000)基本セットA \19,320 \15,456
売切 92334 JR485系特急電車(雷鳥・クロ481 2300)基本セットB \19,320 \15,456
売切 92335 JR485系特急電車(雷鳥)増結セット \13,020 \10,416
92336 JR E233 0系通勤電車(中央線・T編成)基本セット \10,290 \8,232
92341 JR207 1000系通勤電車(新塗装)基本セット \15,540 \12,432
売切 92342 JR207 1000系通勤電車(新塗装)増結セット \9,135 \7,308
92345 国鉄キハ183 0系特急ディーゼルカー基本セット \14,910 \11,928
売切 92346 国鉄キハ183 100系特急ディーゼルカー基本セット \15,120 \12,096
売切 92347 国鉄キハ183 0系特急ディーゼルカー増結セット \6,090 \4,872
92348 JR E233 1000系通勤電車(京浜東北線)基本セット \10,290 \8,232
売切 92351 JR N700 3000系東海道・山陽新幹線基本セット \9,975 \7,980
売切 92352 JR N700 3000系東海道・山陽新幹線増結セットA \12,390 \9,912
売切 92353 JR N700 3000系東海道・山陽新幹線増結セットB \6,615 \5,292
売切 92354 JR N700 3000系東海道・山陽新幹線増結セットC \14,700 \11,760
