TOPへ戻る 通信販売はコチラ お問い合わせ

グリーンマックス 在庫表

  ※一覧に無い商品でも取り寄せられる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
  
※在庫は常に変動するものですので、一覧の更新がされていなくても在庫が無い、という場合もございますが、ご了承ください。

品番 品名 定価(税込み) 特価(税込み)
1116T 近鉄1026系(相直対応車)6両編成トータルセット \18,060 \14,448
4012 JRキハ75形1次型(モーター付き) \12,600 \10,080
売切 4013 JRキハ75形2次型(モーター付き) \12,600 \10,080
売切 4023 近鉄22000系ACE基本4両セット(動力あり) \18,900 \15,120
売切 4024 近鉄22000系ACE(モーターあり) \13,650 \10,920
売切 4025 近鉄22000系ACE(モーターなし) \9,450 \7,560
売切 4026 名鉄 空港特急ミュースカイ 基本3輛編成(動力付き) \17,640 \14,112
4027 名鉄 空港特急ミュースカイ 増結3輛編成(動力無し) \14,490 \11,592
売切 4034 名鉄 空港特急2200系(一部特別車) \18,900 \15,120
4035 名鉄空港特急2200系一般車 中間車 \8,400 \6,720
売切 4048 名鉄 1200系パノラマSUPER中間車 \8,400 \6,720
売切 4049 名鉄 1800系パノラマSUPER増結車 \13,650 \10,920
売切 4061 阪急 8000/8300系1次車先頭車(T+T) \10,290 \8,232
売切 4064 近鉄12200系スナックカー \18,900 \15,120
売切 4065 近鉄12200系スナックカー(モーター付き) \13,650 \10,920
売切 4066 近鉄12200系スナックカー \10,290 \8,232
売切 4068 近鉄12200系スナックカー未更新タイプ4両セット(動力付き) \18,900 \15,120
売切 4069 近鉄12200系スナックカー(未更新)タイプ「スナックコーナー撤去後」(動力付き) \13,650 \10,920
売切 4070 近鉄12200系スナックカー(未更新)タイプ「スナックコーナー撤去後」(動力無し) \10,290 \8,232
4072 近鉄12200系スナックカー未更新タイプ・スナックコーナー付き(動力付き) \13,650 \10,920
売切 4073 近鉄12200系スナックカー未更新タイプ・スナックコーナー付き(動力無し) \10,290 \8,232
売切 4074 名鉄3500系4両編成セット(動力付き) \18,900 \15,120
売切 4075 名鉄3500系4両編成セット(動力無し) \15,540 \12,432
売切 4078 近鉄5200系4両編成セット(動力付き) \18,900 \15,120
4092 名鉄空港特急2200系2次車一部特別車6両編成セット(動力付き) \27,300 \21,840
4093 名鉄空港特急2200系2次車一部特別車4両編成セット(動力付き) \18,900 \15,120
4094 名鉄3300系4両編成セット(動力付き) \18,900 \15,120
4095 名鉄3300系4両編成セット(動力無し) \15,540 \12,432
売切 4096 名鉄3150系先頭車2両セット(動力付き) \13,650 \10,920
4097 名鉄3150系先頭車2両セット(動力無し) \10,290 \8,232
4106 近鉄9020系シリーズ21 6両編成セット(動力付き) \26,250 \21,000
4107 近鉄9020系シリーズ21 先頭車2両セット(動力付き) \13,650 \10,920
売切 4108 近鉄9020系シリーズ21 先頭車2両セット(動力無し) \10,290 \8,232
4117 名鉄5000系4両編成セット(動力付き) \18,900 \15,120
4118 名鉄5000系4両編成セット(動力無し) \15,540 \12,432
4119 名鉄1700系6両編成セット(動力付き) \27,300 \21,840
売切 4120 名鉄1600系3両編成セット動力付き \17,640 \14,112
売切 4121 名鉄1600系3両編成セット動力無し \13,650 \10,920
売切 4122 近鉄5820系奈良・京都線L/Cカー シリーズ21 6両編成セット(動力付き) \28,350 \22,680
売切 4131 近鉄3220系シリーズ21 6両編成セット動力付き \26,250 \21,000
売切 4132 阪神1000系6両編成セット動力付き \26,250 \21,000
売切 4133 阪神1000系先頭車2両セット(M+T) \13,650 \10,920
売切 4134 阪神1000系先頭車2両セット(T+T) \10,290 \8,232
4135 名鉄1000・1200系パノラマsuper 一部特別車A編成6両セット(動力付) ¥28,350 ¥22,680
売切 4150 近鉄5820系L/Cカー大阪線シリーズ21 6両編成セット(動力付き) \28,350 \22,680
売切 4153 近鉄2680系 鮮魚列車タイプ 3両編成セット(動力付き) \14,700 \11,760
売切 4154 近鉄2680系 連続キセ(冷房車) 4両編成セット(動力付き) \17,850 \14,280
売切 4155 近鉄2610系 L/Cカー4両編成セット(動力付き) \18,900 \15,120
売切 4164 近鉄5200系更新車4両編成セット(動力付き) \18,900 \15,120
4168 名鉄1030/1230系6両編成セット(動力付き) \28,350 \22,680
売切 4171 近鉄22600系Ace4両編成セット(動力付き) \17,850 \14,280
売切 4172 近鉄22600系Ace4両編成セット(動力無し) \15,225 \12,180
売切 4173 近鉄22600系Ace2両編成セット(動力付き \11,550 \9,240
売切 4174 近鉄22600系Ace2両編成セット (動力無し) \8,400 \6,720
売切 4227 近鉄21020系アーバンライナーnext基本3両セット(動力付き) \15,750 \12,600
売切 4228 近鉄21020系アーバンライナーnext 増結用中間車3両セット(動力無し) \11,550 \9,240
4258 近鉄21020系アーバンライナーnext名阪特急直通運転開始50周年ラッピング6両編成セット(動力付き) \27,825 \22,260
4278 名鉄3100系 1次車(T+T) \9,975 \7,980
4279 名鉄3100系 2次車(M+T) \12,600 \10,080
売切 4912 近鉄15200系あおぞらタイプ「あおぞらⅡ」6両編成セット(動力車付き) \28,350 \22,680
売切 5135 名鉄1000・1200系一部特別車A編成パノラマSUPER6両編成セット(動力付き) \28,350 \22,680
売切 1031T 国鉄 ディーゼルカー キハ22形 2輛編成セット \11,550 \9,240


TOPへ戻る 通信販売はコチラ お問い合わせ