TOPへ戻る 通信販売はコチラ お問い合わせ

グリーンマックス 在庫表

  ※一覧に無い商品でも取り寄せられる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
  
※在庫は常に変動するものですので、一覧の更新がされていなくても在庫が無い、という場合もございますが、ご了承ください。

品番 品名 定価(税込み) 特価(税込み)
 売切  1259S
 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式) 4両編成基本セット (塗装印刷済組み立てキット)        <2.5割引き> ¥18,040 ¥13,530
売切  1259T
 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式) 4両編成動力付トータルセット基本セット (塗装印刷済組み立てキット)<2.5割引き> ¥21,450 ¥16,087
   1260S
 近鉄1252系(VVVFロゴ選択式) 2両編成基本セット (塗装印刷済組み立てキット)        <2.5割引き> ¥14,080 ¥10,560
 売切  1260T
 近鉄1620系(VVVFロゴ選択式) 2両編成動力付トータルセット基本セット (塗装印刷済組み立てキット)<2.5割引き> ¥16,500 ¥12,375
   1262T
 近鉄5800系(大阪線・旧塗装) 6両編成動力付トーータルセット(塗装印刷済組み立てキット)  <2.5割引き> ¥29,150 ¥21,862
   30463
近鉄12410系 (12412編成旧塗装・喫煙ルーム付き貫通路開扉パーツ付)基本4両セット(動力無し)   <2.5割引き>   ¥24,200  ¥18,150
   30464 近鉄12410系 (12412編成旧塗装・喫煙ルーム付き貫通路開扉パーツ付)増結4両セット(動力無し)   <2.5割引き>   ¥21,450  ¥16,087
   30465 近鉄12600系 (12412編成旧塗装・喫煙ルーム付き貫通路開扉パーツ付)基本4両セット(動力付)   <2.5割引き>   ¥24,200  ¥18,150
   30466 近鉄12600系 (12412編成旧塗装・喫煙ルーム付き貫通路開扉パーツ付)増結4両セット(動力無し)   <2.5割引き>   ¥21,450  ¥16,087
   30582  近鉄5800系(大阪線・5813編成) 6両編成セット(動力付き)      <2.5割引き> ¥32.230 ¥24.172
30958 近鉄22600系 Ace(旧塗装・阪神乗り入れ対応) 4両編成セット (動力無し)   <2.5割引き> ¥23,540 ¥17,655
   31604  近鉄22600系 Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示) 基本4両編成セット (動力無し)   <2.5割引き>  ¥23.100  ¥17.325
   31606  近鉄22600系 Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示) 基本2両編成セット (動力無し)   <2.5割引き>  ¥14.850  ¥11.137
 売切  31618
 近鉄5820系(奈良線・行先点灯仕様Ⅱ) 6両編成セット(動力付き)      <2.5割引き> ¥32.120 ¥24.090
   31624  近鉄12410系 (12414編成新塗装・貫通路開扉パーツ付)基本4両セット(動力付)   <2.5割引き>  ¥22.330  ¥16.747
   31625  近鉄12410系 (12414編成新塗装・貫通路開扉パーツ付)増結4両セット(動力無し)   <2.5割引き>  ¥19.360  ¥14.520
 売切  31626  近鉄12410系 (12415編成新塗装・貫通路開扉パーツ付)基本4両セット(動力付)   <2.5割引き>  ¥22.330  ¥16.747
   31627  近鉄12410系 (12415編成新塗装・貫通路開扉パーツ付)増結4両セット(動力無し)   <2.5割引き>  ¥19.360  ¥14.520
 売切 31644  近鉄16000系(喫煙室付・旧塗装)先頭車4両編成セット(動力付)       <2.5割引き> ¥28.380 ¥21.285
  31646  近鉄16000系(喫煙室付・新塗装)先頭車4両編成セット(動力付)       <2.5割引き> ¥29.480 ¥22.110
   31710
  近鉄8600系(後期型・車番選択式) 増結4両編成セット(動力無し)        <2.5割引き> ¥23,540 ¥17,655
   31711
  近鉄8600系(後期型) 6両編成セット(動力付)        <2.5割引き> ¥35,200 ¥26,400
   31755
 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6両編成セット(動力付)   <2.5割引き>  ¥32.120 ¥24.090
 売切 31764  近鉄2610系(連続キセ・B更新車・2623編成)4両編成 動力付          <2.5割引き>  ¥24,750 ¥18,562
   31765  近鉄2610系(連続キセ・L/Cカー・車番選択式)4両編成 動力付          <2.5割引き>  ¥25,520 ¥19,140
4027 名鉄 空港特急ミュースカイ 増結3輛編成(動力無し)    <2.5割引き> \15,180 \11,385
売切 4551 近鉄12200系スナックカー増備車赤更新車(モーター付)   <2.5割引き> ¥14,300 ¥10,725
4710 マルチプルタイタンパー09-16 東鉄工業色(動力付き)             <2.5割引き> ¥14,300 ¥10,725
売切 50511
近鉄15400系クラブツーリズム 基本2両編成セット(動力付き)      <2.5割引き> ¥14,300 ¥10,725
売切 50512
近鉄15400系クラブツーリズム 増結2両編成セット(動力無し)      <2.5割引き> ¥10,780 ¥8,085
   50661
 近鉄2013系観光列車「つどい」リニューアル後3両編成セット(動力付) ¥21,780 ¥16,335
   50721  近鉄15400系・15200系 先頭車6両編成セット (動力付)  <2.5割引き> ¥35.420  ¥26.565
 売切  50750  近鉄16200系観光特急「青の交響曲」3両編成 動力付    <2.5割引き>  ¥24,750 ¥18,562
 売切 50735   近鉄2680系タイプ(2682編成) 3両編成セット(動力付)   <2.5割引き> ¥20,900 ¥15,675
   50745  近鉄19200系 観光特急あおによし 4両編成セット(動力付)     <2.5割引き> ¥30,250 ¥22,687
   50747  近鉄2800系(大阪線・2809+2814編成) 6両編成セット(動力付)    <2.5割引き> ¥38,170 ¥28,627
 売切  50759  近鉄1026系(ならしかトレイン) 6両編成セット(動力付)    <2.5割引き> ¥33,550 ¥25,162


TOPへ戻る 通信販売はコチラ お問い合わせ