| TOPへ戻る | 通信販売はコチラ | お問い合わせ |
※一覧に無い商品でも取り寄せられる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
※在庫は常に変動するものなので、一覧の更新がされていなくても在庫が無い、という場合もございますが、ご了承ください。
| 外国車 | スターターセット | 車両セット . | ポケットライン |
| 路面電車 | 蒸気機関車 . | 電気機関車 | 電車 |
| 客車 | 気動車 | ディーゼル機関車 | 貨車 |
| 車両アクセサリ | パワーパック |
| 外国車 | ||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 106-8701 | MP36PH Chicago METRA Gallery Bi-Level Commuter Train 4 unit Set | \23,100 | \18,480 | |
| 売切 | 10719-3 | AVE Renfe Operadora Serie100 . conjunto de 10 coches (AVE 新色10両セット) |
\37,800 | \30,240 |
| 売切 | 137-1333 | RENFE 251-027-9(レンフェ251 ブルー 2灯ヘッドライト 銀ルーパー) | \13,125 | \10,500 |
| 156-0941 | Gallery Bi-Level Coach | \3,150 | \2,520 | |
| 売切 | 156-0953 | Amtrak Baggage PhVI | \3,150 | \2,520 |
| 176-1208 | EMD F3B WP | \9,975 | \7,980 | |
| 売切 | 176-1304 | EMD F3A D&GW | \9,975 | \7,980 |
| 176-1308 | EMD F3B D&RGW | \9,975 | \7,980 | |
| 176-2122 | EMD F7A AT&SF #40(F7 Aサンタフェ) | \10,290 | \8,232 | |
| 売切 | 176-2124 | EMD F7A AT&SF | \10,290 | \8,232 |
| 176-2211 | EMD F7B AT&SF(F7 Bサンタフェ) | \9,975 | \7,980 | |
| 売切 | 176-6121 | MPI MP36PH | \13,125 | \10,500 |
| 23501 | Gleisstopfmaschine Plasser Duomatic 07-32 (プラッサー&トイラー製マルチプルタイタンパー) |
\26,250 | \21,000 | |
| K10706 | ET425 S-Bahn Hannover S5 "Hannover Airport" | \22,050 | \17,640 | |
| K11401 | SBB CFF FFS RABe EuroCity 6-tlg. Set (SBB RABe Eurocity 6両セット) |
\40,950 | \32,760 | |
| K137111 | Re 4/4-460-Swiss Post Loco No.006-0 | \18,900 | \15,120 | |
| K23000 | SBB RIC Arlberg-Express Wagenset (RIC客車 ArlberExpress 3両セット) |
\19,950 | \15,960 | |
| 売切 | K23111 | SBB RIC Schnellzugwagen 1. Klasse,grun,neues Logo,Ep.V (RIC客車1等車 緑) |
\5,880 | \4,704 |
| 売切 | K23112 | SBB RIC Schnellzugwagen 2. Klasse,grun,neues Logo,Ep.V (RIC客車2等車 緑) |
\5,880 | \4,704 |
| 売切 | K23113 | SBB RIC Schnellzugwagen 1./2. Klasse,grun,neues Logo,Ep.V (RIC客車1等/2等合造車 緑) |
\5,880 | \4,704 |
| K23301 | SBB RIC Restaurantwagen rot,ep,V (RIC客車 食堂車 赤 パンタグラフ付き) |
\6,930 | \5,544 | |
| スターターセット | ||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 10-008 | E4系新幹線<Max>Nゲージスターターセット・スペシャル | \18,900 | \15,120 | |
| 10-009 | ブルートレイン<北斗星>Nゲージスターターセット・スペシャル | \18,900 | \15,120 | |
| 車両セット | ||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 10-042 | キハ20系(オレンジ) | \3,675 | \2,940 | |
| 10-043 | キハ20系(ブルー) | \3,675 | \2,940 | |
| 売切 | 10-155 | サロンエクスプレス東京 | \10,395 | \8,316 |
| 売切 | 10-162 | 近鉄 21000系 アーバンライナー | \15,540 | \12,432 |
| 10-221 | E3系秋田新幹線「こまち」6両セット | \17,850 | \14,280 | |
| 10-222 | E3系1000番台山形新幹線「つばさ」7両セット | \19,215 | \15,372 | |
| 10-224 | 185系0番台 踊り子新塗装 8両基本セット | \15,960 | \12,768 | |
| 売切 | 10-227 | M250系スーパーレールカーゴ8両基本セット | \21,000 | \16,800 |
| 売切 | 10-230 | 201系中央線色(国鉄仕様)10両セット | \20,580 | \16,464 |
| 売切 | 10-235 | 特急はと青大将 5両増結セット | \9,030 | \7,224 |
| 10-237 | 787系「リレーつばめ」7両セット | \16,800 | \13,440 | |
| 10-238 | 富士急行2000系 フジサン急行(6両セット) | \19,110 | \15,288 | |
| 10-239 | 489系初期型「白山・あさま」基本セット | \15,750 | \12,600 | |
| 10-250 | 14系「ゆとり」6両セット | \12,075 | \9,660 | |
| 10-260 | EF58 試験塗装機 4両セット | \28.350 | \22.680 | |
| 売切 | 10-270 | 12系「SLばんえつ物語」新塗装7両セット | \15,225 | \12,180 |
| 10-274 | 205系 西京線色(10両セット) | \20,947 | \16,758 | |
| 売切 | 10-276 | 700系新幹線「のぞみ」4両基本セット | \11,760 | \9,408 |
| 売切 | 10-277 | 700系新幹線「のぞみ」4両増結セット | \8,400 | \6,720 |
| 10-278 | E2系1000番台新幹線「はやて」基本セット | \13,650 | \10,920 | |
| 売切 | 10-279 | E2系1000番台新幹線「はやて」増結セット | \10,710 | \8,568 |
| 10-280 | さよなら20系客車7両セット | \13,650 | \10,920 | |
| 売切 | 10-281 | E531系(常磐線)8両基本セット | \19,215 | \15,372 |
| 売切 | 10-286 | 885系「白いソニック」6両セット | \18,690 | \14,952 |
| 10-287 | 321系 | \19,740 | \15,792 | |
| 10-288 | 883系「ソニック」リニューアル車7両セット | \20,685 | \16,548 | |
| 売切 | 10-290 | ナハ10系特急「かもめ」後期編成7両基本セット | \12,600 | \10,080 |
| 売切 | 10-291 | 特急「かもめ」後期編成3両増結セット | \4,410 | \3,528 |
| 売切 | 10-292 | E4系新幹線「Max」4両基本セット | \13,125 | \10,500 |
| 売切 | 10-293 | E4系新幹線「Max」4両増結セット | \8,925 | \17,140 |
| 10-294 | 205系3100番台仙石線色シングルアームパンタグラフ4両セット | \12,495 | \9,996 | |
| 売切 | 10-295 | 近鉄10100系 新ビスタカー6両セット(レジェンドコレクション3) | \19,950 | \15,960 |
| 10-297 | 209系500番台総武緩行線色 増結セット | \7,245 | \5,796 | |
| 10-298 | 683系2000番台「しらさぎ」5両基本セット | \15,225 | \12,180 | |
| 10-317 | コキ104 2両セット | \3,045 | \2,436 | |
| 売切 | 10-332 | 165系(低屋根)基本セット3両 | \8,190 | \6,552 |
| 売切 | 10-333 | 165系(低屋根)増結セット3両 | \5,250 | \4,200 |
| 売切 | 10-334 | スロ81系 ”お座敷客車” 6両セット | \10,500 | \8,400 |
| 売切 | 10-347 | キハ111-100(M)+キハ112-100 2両基本セット | \7,140 | \5,717 |
| 売切 | 10-348 | キハ111-100+キハ112-100 2両増結セット | \4,620 | \3,696 |
| 10-349 | 185系200番台「エクスプレス185」7両セット | \14,490 | \11,592 | |
| 売切 | 10-352 | 181系 しおじ・はと 7両基本セット | \15,225 | \12,180 |
| 10-354 | 100系新幹線「グランドひかり」6両基本セット | \14,700 | \11,760 | |
| 10-355 | 100系新幹線「グランドひかり」6両増結セット | \9,450 | \7,560 | |
| 10-356 | 100系新幹線「グランドひかり」2両増結セット | \3,150 | \2,520 | |
| 売切 | 10-358 | E351系 スーパーあずさ 8両基本セット | \20,685 | \16,548 |
| 10-359 | E351系 スーパーあずさ 4両増結セット | \9,240 | \7,392 | |
| 売切 | 10-366 | 20系寝台客車 7両セット | \12,600 | \10,080 |
| 売切 | 10-367 | 20系「さくら」 7両基本セット | \13,020 | \10,416 |
| 売切 | 10-369 | 京葉臨海鉄道KD55 2両セット | \8,400 | \6,720 |
| 売切 | 10-370 | 201系中央線色6両基本セット | \13,230 | \10,584 |
| 売切 | 10-379 | 80系準急「東海・比叡」7両基本セット | \15,540 | \12,432 |
| 10-380 | 80系準急「東海・比叡」4両増結セット | \6,825 | \5,460 | |
| 10-385 | 281系「はるか」6両セット | \16,590 | \13,272 | |
| 売切 | 10-386 | 285系0番台「サンライズエクスプレス」7両セット | \18,900 | \15,120 |
| 売切 | 10-387 | 285系3000番台「サンライズエクスプレス」7両セット | \18,900 | \15,120 |
| 売切 | 10-388 | 223系1000番台基本セット | \11,500 | \9,240 |
| 10-393 | 157系 あまぎ 7両基本セット | \16,380 | \13,104 | |
| 10-395 | 583系7両基本セット | \16,065 | \12,852 | |
| 売切 | 10-396 | 583系2両増結セット | \3,045 | \2,436 |
| 売切 | 10-399 | E26系「カシオペア」6両基本セット | \15,015 | \12,012 |
| 10-400 | E26系 カシオペア 6両増結セット | \13,230 | \10,584 | |
| 10-401 | キハ85系「ワイドビューひだ」5両基本セット | \14,700 | \11,760 | |
| 売切 | 10-402 | キハ85系「ワイドビューひだ」3両増結セット | \7,350 | \5,880 |
| 売切 | 10-410 | 885系「白いかもめ」6両セット | \18,690 | \14,952 |
| 10-416 | 205系横浜線色8両セット | \16,800 | \13,440 | |
| 売切 | 10-418 | お召列車一号編成 | \13,650 | \10,920 |
| 売切 | 10-419 | 117系 6両セット | \12,075 | \9,660 |
| 売切 | 10-421 | 313系0番台4両基本セット | \11,865 | \19,492 |
| 売切 | 10-426 | 189系(あずさニューカラー)7両基本セット | \15,750 | \12,600 |
| 10-431 | 西部E851系セメント列車8両セット | \15,750 | \12,600 | |
| 10-433 | E257系「あずさ・かいじ」7両基本セット | \17,850 | \14,280 | |
| 10-434 | E257系「あずさ・かいじ」4両増結セット | \9,870 | \7,896 | |
| 売切 | 10-443 | 185系0番台 踊り子 8両セット | \15,750 | \12,600 |
| 10-445 | 185系0番台 踊り子 5両セット | \12,600 | \10,080 | |
| 売切 | 10-453 | 0系2000番台 新幹線 8両基本セット | \17,115 | \13,692 |
| 売切 | 10-454 | 0系2000番台 新幹線 8両セット | \13,650 | \10,920 |
| 売切 | 10-456 | 157系お召し電車 5両セット | \15,225 | \12,180 |
| 売切 | 10-474 | 251系 スーパービュー踊り子新塗装 6両基本セット | \18,900 | \15,120 |
| 売切 | 10-476 | キハ283系 スーパーおおぞら 6両基本セット | \18,375 | \14,700 |
| 売切 | 10-480 | 117系オーシャンカラー4両セット | \11,550 | \9,240 |
| 10-488 | 183系 中央ライナー(9両セット) | \20,265 | \16,212 | |
| 10-490 | 205系1200番台南武線6両セット | \13,650 | \10,920 | |
| 10-491 | 九州新幹線800系 つばめ6両セット | \16,800 | \13,440 | |
| 売切 | 10-495 | E217系横須賀線・総武線8両基本セット | \19,740 | \15,792 |
| 10-510 | 500系新幹線「のぞみ」4両基本セット | \11,760 | \9,408 | |
| 10-511 | 500系新幹線「のぞみ」4両増結セット | \8,400 | \6,720 | |
| 10-512 | 500系新幹線「のぞみ」8両増結セット | \13,650 | \10,920 | |
| 10-514 | 103系ATC車 山手線色 10両セット | \17,850 | \14,280 | |
| 10-515 | 103系ATC車中央線色10両セット | \17,850 | \14,280 | |
| 10-516 | 103系非ATC車総武緩行線色10両セット | \17,850 | \14,280 | |
| 売切 | 10-517 | 211系2000番台7両基本セット | \16,590 | \13,272 |
| 10-522 | E231系東海道線仕様(湘南新宿ライン) | \14,910 | \11,928 | |
| 10-523 | 205系 京浜東北線色10両セット | \20,528 | \16,422 | |
| 売切 | 10-525 | E531系(常磐線)基本セット ダブルデッカーグリーン車入り編成 | \19,740 | \15,792 |
| 10-526 | E531系(常磐線)2両増結セット | \3,150 | \2,520 | |
| 10-528 | 189系国鉄色「あさま」5両基本セット | \15,750 | \12,600 | |
| 10-529 | 189系国鉄色「あさま」7両増結セット | \12,810 | \10,248 | |
| 10-530 | 151系「こだま・つばめ」8両基本セット | \19,950 | \15,960 | |
| 売切 | 10-533 | 近鉄10100系 新ビスタカーC編成3両セット | \11,550 | \9,240 |
| 10-534 | スハ44系特急「つばめ」7両基本セット | \12,600 | \10,080 | |
| 10-535 | スハ44系特急「つばめ」6両増結セット | \10,500 | \8,400 | |
| 売切 | 10-536 | 223系2000番台(2次車)「新快速」8両セット | \20,475 | \16,380 |
| 売切 | 10-537 | 223系2000番台(1次車)「新快速」4両セット | \14,280 | \11,424 |
| 10-539 | 103系(京阪神緩行線)7両セット | \13,020 | \10,416 | |
| 売切 | 10-540 | 103系(大阪環状線)8両セット | \14,070 | \11,256 |
| 10-541 | E233系中央線色6両基本セット | \16,800 | \13,440 | |
| 10-542 | E233系中央線色4両増結セット | \9,450 | \7,560 | |
| 売切 | 10-543 | E233系1000番台京浜東北線6両基本セット | \16,800 | \13,440 |
| 10-547 | N700系新幹線「のぞみ」4両基本セット | \12,650 | \10,920 | |
| 10-548 | N700系新幹線「のぞみ」4両増結セット | \8,925 | \7,140 | |
| 10-549 | N700系新幹線「のぞみ」8両増結セット | \14,700 | \11,760 | |
| 売切 | 10-550 | キハ82系6両基本セット | \16,800 | \13,440 |
| 売切 | 10-551 | E231系 常磐線6両基本セット | \15,750 | \12,600 |
| 10-553 | E231系常磐線5両セット | \14,700 | \11,760 | |
| 10-554 | タキ35000 8両セット | \10,920 | \8,736 | |
| 10-555 | 683系「サンダーバード」6両基本セット | \17,220 | \13,776 | |
| 売切 | 10-556 | 683系「サンダーバード」3両増結セット | \8,400 | \6,720 |
| 10-557 | 12系JR東日本仕様 6両セット | \10,290 | \8,232 | |
| 10-558 | 383系「ワイドビューしなの」6両基本セット | \18,900 | \15,120 | |
| 10-559 | 383系「ワイドビューしなの」4両増結セット | \12,075 | \9,660 | |
| 売切 | 10-560 | 383系「ワイドビューしなの」2両増結セット | \6,300 | \5,040 |
| 売切 | 10-561 | オリエントエクスプレス’88 7両基本セット | \16,800 | \13,440 |
| 売切 | 10-562 | オリエントエクスプレス’88 6両増結セット | \14,700 | \11,760 |
| 10-563 | 10系寝台特急「妙高」 6両基本セット | \11,025 | \8,820 | |
| 売切 | 10-564 | 10系寝台特急「妙高」 4両増結セット | \7,245 | \5,796 |
| 売切 | 10-565 | M250系スーパーレールカーゴ基本セット | \12,810 | \10,248 |
| 10-566 | M250系スーパーレールカーゴ増結セットA(4両セット) | \8,400 | \6,720 | |
| 10-574 | E217系横須賀線・総武線基本セット | \11,550 | \9,240 | |
| 10-578 | E231系500番台山手線基本セット | \11,130 | \8,904 | |
| 売切 | 10-585 | 115系1000番台長野色3両セット | \8,715 | \6,972 |
| 売切 | 10-586 | 313系5000番台6両セット | \16,800 | \13,440 |
| 10-587 | 313系2500番台3両セット | \11,760 | \9,408 | |
| 売切 | 10-588 | 313系2300番台2両セット | \7,875 |
\6,300 |
| 売切 | 10-589 | 313系8500番台「セントラルライナー」3両セット | \11,760 | \9,408 |
| 10-590 | 787系「アラウンド・ザ・九州」6両セット | \15,750 | \12,600 | |
| 10-591 | 近鉄10100系 新ビスターカーA編成3両セット | \11,550 | \9,240 | |
| 10-592 | 近鉄10100系 新ビスターカーB編成3両セット | \7,875 | \6,300 | |
| 10-594 | E231系東海道線・湘南新宿ライン基本セット | \11,550 | \9,240 | |
| 売切 | 10-599 | 14系寝台客車「さくら」佐世保編成6両セット | \12,600 | \10,080 |
| 売切 | 10-804 | EF81+24系25形「北斗星」基本セット | \12,075 | \9,660 |
| 売切 | 10-805 | 24系25形「北斗星」増結セットA(4両) | \8,505 | \6,804 |
| 売切 | 10-806 | 24系25形「北斗星」増結セットB(4両) | \8,295 | \6,636 |
| 10-809 | 貨物列車6両セット | \5,775 | \4,620 | |
| 10-810 | 北越急行683系8000番台「スノーラビットエクスプレス」9両セット | \25,200 | \20,160 | |
| 10-811 | 24系寝台特急「ゆうづる」6両基本セット | \12,600 | \10,080 | |
| 10-812 | 24系寝台特急「ゆうづる」6両増結セット | \12,075 | \9,660 | |
| 売切 | 10-813 | 813系200番台 3両セット | \12,075 | \9,660 |
| 10-815 | コキ50000 C20形・C21形コンテナ積載2両セット | \3,465 | \2,772 | |
| 売切 | 10-816 | 10系寝台急行「能登」7両基本セット | \12,600 | \10,080 |
| 10-817 | 10系寝台急行「能登」6両増結セット | \10,815 | \8,652 | |
| 10-818 | 489系急行「能登」5両基本セット | \16,800 | \13,440 | |
| 売切 | 10-819 | 489系急行「能登」4両増結セット | \8,295 | \6,636 |
| 売切 | 10-820 | キハ81系「はつかり」9両セット | \22,575 | \18,060 |
| 売切 | 10-821 | E259系「成田エクスプレス」6両セット | \17,850 | \14,280 |
| 売切 | 10-822 | 24系寝台特急「あけぼの」6両基本セット | \12,600 | \10,080 |
| 売切 | 10-823 | 24系寝台特急「あけぼの」3両増結セット | \5,250 | \4,200 |
| 10-824 | ホキ2500 | \10,080 | \8,064 | |
| 売切 | 10-825 | タキ1000日本石油輸送色・エコレールマーク付 8両セット | \10,920 | \8,736 |
| 10-828 | C57「SLばんえつ物語」基本セット4両 | \15,750 | \12,600 | |
| 10-829 | 12系「SLばんえつ物語」 増結セット | \8,505 | \6,804 | |
| 売切 | 10-831 | 24系寝台特急「北斗星」(デラックス編成)6両基本セット | \13,650 | \10,920 |
| 売切 | 10-832 | 24系寝台特急「北斗星」(デラックス編成)6両増結セット | \12,075 | \9,660 |
| 売切 | 10-833 | EF510+E26系「カシオペア」基本セット4両 | \15,540 | \12,432 |
| 売切 | 10-834 | E26系「カシオペア」増結セットA(3両) | \7,875 | \6,300 |
| 売切 | 10-836 | キハ181系7両セット | \18,585 | \14,868 |
| 10-840 | E233系300番台 東海道線 8両基本セット | \19,740 | \15,792 | |
| 10-849 | キハ81系「くろしお」7両基本セット | ¥18,690 | ¥14,952 | |
| 10-850 | キハ81系「くろしお」3両増結セット | ¥7,980 | ¥6,384 | |
| 10-853 | お召列車1号編成(昭和仕様)5両セット | \13,650 | \10,920 | |
| 売切 | 10-854 | キハ47「アクアライナー」2両セット | \6,300 | \5,040 |
| 10-855 | 24系25形寝台特急「富士」7両基本セット | \14,490 | \11,592 | |
| 売切 | 10-856 | 24系25形寝台特急「富士」7両増結セット | \14,175 | \11,340 |
| 10-857 | E5系新幹線「はやぶさ」基本セット3両 | \11,025 | \8,820 | |
| 売切 | 10-858 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットA(3両) | \6,615 | \5,292 |
| 10-859 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットB(4両) | \7,665 | \6,132 | |
| 10-861 | 209系500番台 武蔵野線 8両セット | \18,900 | \15,120 | |
| 10-865 | 九州新幹線800系「さくら・つばめ」6両セット | \16,800 | \13,440 | |
| 10-868 | E2系東北新幹線「はやて」全線復旧1番列車 10両セット | \25,200 | \20,160 | |
| 売切 | 10-869 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」6両基本セット | \14,700 | \11,760 |
| 売切 | 10-870 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」4両増結セット | \9,450 | \7,560 |
| 売切 | 10-873 | 急行「ニセコ」6両基本セット | \12,600 | \10,080 |
| 売切 | 10-874 | 急行「ニセコ」6両増結セット | \12,600 | \10,080 |
| 10-875 | キハ181系「はまかぜ」6両セット | \17,010 | \13,608 | |
| 10-876 | 381系「しなの」9両セット | \23,310 | \18,648 | |
| 売切 | 10-881 | 24系寝台特急「日本海」6両基本セット | \12,600 | \10,080 |
| 売切 | 10-882 | 24系寝台特急「日本海」5両増結セット | \10,500 | \8,400 |
| 売切 | 10-915 | 島原鉄道キハ20形タイプ3両セット | \8,400 | \6,720 |
| 売切 | 10-917 | C58+12系秩父鉄道「パレオエクスプレス」タイプ5両セット | \17,325 | \13,860 |
| 売切 | 10-919 | 201系四季彩タイプ(新色)4両セット | \12,600 | \10,080 |
| 10-920 | 205系1100番台鶴見線タイプ3両セット | \9,975 | \7,980 | |
| 売切 | 10-921 | 223系2500番台タイプ「関空・紀州路快速」4両セット | \15,750 | \12,600 |
| 売切 | 10-922 | 205系3100番台タイプ仙石線「マンガッタンライナーU」 | \14,700 | \11,760 |
| 売切 | 10-923 | キハ30久留里線復活国鉄色タイプ2両セット | \8,505 | \6,804 |
| 10-925 | 185系200番台 湘南色タイプ 7両セット | \15,750 | \12,600 | |
| 売切 | 10-926 | 225系5000番台(関空・紀州路快速)タイプ4両セット | \12,600 | \10,080 |
| ポケットライン | ||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 売切 | 10-500-1 | たのしい街のSL列車 チビロコセット | \4,725 | \3,780 |
| 10-501-1 | ぼくの街の路面電車 チビ電 | \3,150 | \2,520 | |
| 売切 | 10-502-1 | いなかの街の貨物列車 チビ凸セット | \3,150 | \2,520 |
| 売切 | 14-501-2 | ぼくの街の路面電車 チビ電 チキンラーメン号 | \3,570 | \2,856 |
| 路面電車 | ||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 14-801-1 | PORTRAM 富山ライトレールTLR0601(赤) | \9,975 | \7,980 | |
| 14-801-4 | PORTRAM 富山ライトレールTLR0606(青) | \9,975 | \7,980 | |
| 14-801-5 | PORTRAM 富山ライトレールTLR0605(緑) | \9,975 | \7,980 | |
| 14-802-3 | CENTRAM 富山市内電車環状線<セントラム>9003(黒) | \9,975 | \7,980 | |
| 蒸気機関車 | ||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 売切 | 2002 | C11 | \5,775 | \4,620 |
| 売切 | 2006-1 | D51 標準形 | \7,350 | \5,880 |
| 売切 | 2006-3 | D51 498 オリエントエクスプレス’88タイプ | \8,400 | \6,720 |
| 売切 | 2007 | C57 | \7,875 | \6,300 |
| 売切 | 2007-1 | C57山口号タイプ | \8,925 | \7,140 |
| 売切 | 2009 | D51 なめくじ | \7,350 | \5,880 |
| 売切 | 2010 | C58 | \8,925 | \7,140 |
| 2011 | C55 | \9,030 | \7,224 | |
| 2013 | C57 180 | \9,030 | \7,224 | |
| 2013-1 | C57 180門鉄デフ付 | \9,240 | \7,392 | |
| 売切 | 2014 | 9600 | \8,610 | \6,888 |
| 2015 | 9600 デフ付 | \8,925 | \7,140 | |
| 2016 | D51 標準形 | \11,550 | \9,240 | |
| 売切 | 2016-1 | D51 498 | \11,550 | \9,240 |
| 2016-2 | D51-498 オリエントエクスプレス '88 | \13,125 | \10,500 | |
| 2017-2 | C62-2 北海道形 | \13,125 | \10,500 | |
| 2017-3 | C62-3北海道形 | \13,125 | \10,500 | |
| 売切 | 2019-1 | C62 18号機 | \11,970 | \9,576 |
| 2019-2 | C62東海道形 | \11,550 | \9,240 | |
| 電気機関車 |
||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 売切 | 3005-1 | EH10 | \8,925 | \7,140 |
| 売切 | 3012 | ED73 1000 | \7,140 | \5,712 |
| 売切 | 3013-1 | ED76-0 後期形 | \7,350 | \5,880 |
| 売切 | 3019-3 | EF65 1000 後期形 | \6.825 | \5.460 |
| 売切 | 3019-5 | EF65 1000 前期形 | \6,720 | \5,376 |
| 3019-6 | EF65 1000 前期形 JR貨物色 | \6,930 | \5,544 | |
| 3019-8 | EF65 1000 前期形JR貨物2次更新車色 | \6,930 | \5,544 | |
| 売切 | 3019-9 | EF65 1118レインボー | \6,930 | \5,544 |
| 3020-1 | EF58 後期形・大窓・ブルー | \6,195 | \4,956 | |
| 売切 | 3020-4 | EF58初期形大窓 | \6,510 | \5,208 |
| 3020-7 | EF58 初期形小窓 特急色 | \6,510 | \5,208 | |
| 売切 | 3021-1 | EF81一般色 | \6,300 | \5,040 |
| 売切 | 3021-3 | EF81 北斗星 | \6,300 | \5,040 |
| 売切 | 3021-4 | EF81 カシオペア | \6,615 | \5,292 |
| 売切 | 3021-6 | EF81 JR東日本色 | \6,195 | \4,956 |
| 3021-7 | EF81 トワイライトエクスプレスタイプ | \6.825 | \5.460 | |
| 売切 | 3021-8 | EF81ヒサシ付きJR東日本色 | \6,615 | \5,292 |
| 売切 | 3022 | EF81 500 JR貨物色 | \6,300 | \5,040 |
| 売切 | 3023-1 | EF64 1000一般色 | \6,510 | \5,208 |
| 売切 | 3023-3 | EF64 1001茶 | \6.825 | \5.460 |
| 売切 | 3023-4 | EF64 1031 長岡車両センター | \7,035 | \5,628 |
| 売切 | 3023-5 | EF64-1000 JR貨物広島更新色タイプ | \7,350 | \5,880 |
| 売切 | 3024 | EF64 1000 一般色 クーラー搭載車 | \6,510 | \5,208 |
| 売切 | 3024-1 | EF64 1000JR貨物新更新色 | \6,510 | \5,208 |
| 売切 | 3029 | ED75 耐寒形 | \6,090 | \4,872 |
| 売切 | 3031 | ED79 | \6,300 | \5,040 |
| 売切 | 3032-1 | EF65 500 特急色 | \6,510 | \5,208 |
| 3034 | EF210 | \6,720 | \5,376 | |
| 売切 | 3034-3 | EF210 100番台シングルアームパンタグラフ | \6.825 | \5.460 |
| 3036 | EF200 | \6.825 | \5.460 | |
| 3036-1 | EF200新塗装 | \7,035 | \5,628 | |
| 3037-1 | EH500 3次形 | \10,290 | \8,232 | |
| 3038 | EF58 61 お召機 | \7,035 | \5,628 | |
| 売切 | 3041 | EF64 0番台前期形一般色 | \6,300 | \5,040 |
| 3041-1 | EF64 37茶色(前回生産品。あけぼのヘッドマーク無し) | \6,510 | \5,208 | |
| 3041-3 | EF64 37茶色 | \6,615 | \5,292 | |
| 売切 | 3044 | EF210 1000番台 | \6,720 | \5,376 |
| 3045 | EH200 | \10,290 | \8,232 | |
| 売切 | 3046 | EF66 100番台 | \6,930 | \5,544 |
| 3047 | EF66 後期形 | \6.825 | \5.460 | |
| 3047-3 | EF66 前期形 | \6,825 | \5,460 | |
| 3049 | EF58 後期形 小窓Hゴム | \6,510 | \5,208 | |
| 売切 | 3049-1 | EF58 150宮原運転所 | \6.825 | \5.460 |
| 3051 | EF510 | \7,140 | \5,712 | |
| 3051-1 | EF510-1 | \7,140 | \7,140 | |
| 3055-1 | EF58 小窓 茶 | \6,510 | \5,208 | |
| 売切 | 3056 | EF58 35 長岡運転所 | \6.825 | \5.460 |
| 3057-1 | EF63 1次形 | \7,350 | \5,880 | |
| 3057-2 | EF63 2次形 | \7,350 | \5,880 | |
| 3057-4 | EF63 2次形 (パワーパック ハイパーD対応基板) | \7,875 | \6,300 | |
| 売切 | 3058-1 | EF62 前期形 | ¥7,350 | ¥5,880 |
| 3060-1 | EF65 500(P形) | \7,245 | \5,796 | |
| 3060-2 | EF65 500(F形) | \7,245 | \5,796 | |
| 3061-1 | EF65-1000 後期型 | \7,350 | \5,880 | |
| 売切 | 3062-1 | EF15標準形 | \7,140 | \5,712 |
| 売切 | 3062-2 | EF15最終形 | \7,140 | \5,712 |
| 3063 | EF16 | \7,140 | \5,712 | |
| 3064-1 | EF80 1次形 | \7,350 | \5,880 | |
| 3065-1 | EF510 500北斗星色 | \7,350 | \5,880 | |
| 3065-2 | EF510 500カシオペア色 | \7,350 | \5,880 | |
| 売切 | 3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス色 | \7,560 | \6,048 |
| 売切 | 3066-3 | EF81一般色敦賀運転派出 | \7,560 | \6,048 |
| 3067-1 | EF81 300 | \7,560 | \6,048 | |
| 3067-2 | EF81-300 ローズピンク塗装タイプ | \8,295 | \6,636 | |
| 3068 | ED16 | \6,825 | \5,460 | |
| 電車 | ||||
| 品番 | 品名 | 定価(税込み) | 当店価格(税込み) | |
| 売切 | 4018 | サハシ153 | \1,260 | \1,008 |
| 4020 | モハ152 | \1,575 | \1,260 | |
| 4057 | サハシ165 | \1,260 | \1,008 | |
| 売切 | 4059 | サロ165 | \1,365 | \1,092 |
| 4075-9 | 200系新幹線222-35 | \2,205 | \1,764 | |
| 4084-1 | サシ581 | \1,260 | \1,008 | |
| 4086-1 | サハネ581 | \1,260 | \1,008 | |
| 売切 | 4092-1 | 新幹線25 2000 | \1,365 | \1,092 |
| 売切 | 4093-1 | 新幹線26 2000 | \1,470 | \1,176 |
| 4103-4 | クハ115 1000 湘南色 | \1,785 | \1,428 | |
| 4105-4 | モハ114 1000 湘南色 | \1,260 | \1,008 | |
| 4347-1 | クハ85 300 | \2,100 | \1,680 | |
| 売切 | 4348-1 | クハ86 300 | \2,100 | \1,680 |
| 4349-1 | モハ80 300(M) | \4,489 | \3,591 | |
