| 鉄道模型 | 男児玩具 | 女児玩具 | ガンダム | カード | プラモデル | フィギュア |
| TOP | 店舗情報 | 通信販売 | お問い合わせ |
| ガンダムFIX | ||||
| 番号 | 商品名 | 価格(税込) | 当店価格(税込) | |
| 0003 | GP01ゼフィランサス | \2,814 | \3,540 | |
| ----- | ||||
| 売切 | 0013 | PLAN303Eディープストライカー | \10,290 | \9,260 |
| MS形態を含め、4タイプへの組み換えが可能。 | ||||
| 0017b | ゼータプラス(レッド) | \5,775 | \4,980 | |
| ウェーブライダー形態に変形可能。A1/C1および[Bst]に喚装可能。 | ||||
| 0021a | ガンダムF90[ ガンダムF91(ハリソン大尉専用機) ] | \4,179 | \3,760 | |
| ガンダムF90からガンダムF91(ハリソン大尉専用機)に換装可能。 | ||||
| 売切 | 0021b | ガンダムF91[ ガンダムF90・2号機 ] | \4,179 | \3,760 |
| ガンダムF91からガンダムF90・2号機に換装可能。 | ||||
| 0024 | Zガンダム | \4,725 | \4,260 | |
| ウェイブ・ライダーへの変形が可能。ハイパー・メガ・ランチャー付属 | ||||
| 売切 | 0031 | クロスボーンガンダムX-3[ クロスボーンガンダムX1-1改・改 ] | \4,179 | \3,780 |
| クロスボーンガンダムX-3からクロスボーンガンダムX1-1改・改への換装が可能。 | ||||
| 売切 | 0032 | ジムスナイパー・カスタム[RX-78ガンダム(リアルタイプカラー)] | \4,179 | \3,780 |
| ジムスナイパー・カスタムからRX-78ガンダム(リアルタイプカラー)への換装が可能。 | ||||
| Limited | RX-78-3ガンダムVer.Ka With Gファイター(G-3 Version) | \12,390 | \11,800 | |
| ※部品の一部にダイキャストを使用しています。 | ||||
| 売切 | 1002 | MRX-009 サイコガンダム | \10,500 | \9,450 |
| 0036 | FA-78-1フルアーマーガンダム(フレームモデル) | \4,725 | \4,280 | |
| 新機構のフレームモデルの採用により、可動性の高い間接可動を実現 | ||||
| 売切 | Limited | フルアーマーガンダム[ブルーVer.] | \4,725 | \4,280 |
| 新機構のフレームモデルの採用により、可動性の高い間接可動を実現 | ||||
| 0037 | PF-78-1パーフェクトガンダム(フレームモデル) | \4,725 | \4,280 | |
| 新機構のフレームモデルの採用により、可動性の高い間接可動を実現 | ||||
| 売切 | Limited | RX-78/C.AガンダムVer.Ka キャスバル専用機 | \8,190 | \7,370 |
| ※部品の一部にダイキャストを使用しています。 | ||||
| 売切 | 0038 | ガンダムMk-Ⅲ[フルアーマーガンダムMk-Ⅲ] | \5,775 | \5,180 |
| ガンダムMk-ⅢからフルアーマーガンダムMk-Ⅲへ換装可能。 ※ナイトガンダムへの換装不可能。 |
||||
| 売切 | 1003 | MRX-010 サイコガンダムMk-Ⅱ | \13,650 | \12,280 |
| 0039 | RX-87 NT-1アレックス(フレームモデル) | \4,725 | \4,280 | |
| チョバムアーマー装着可能 | ||||
| 売切 | 1004 | RX-78-2 ガンダム Ver.Ka | \8,925 | \7,980 |
| ※部品の一部にダイキャストを使用しています。 | ||||
| 0040 | レッドウォーリア(フレームモデル) | \5,775 | \4,980 | |
| レッドウォーリアからキャスバル専用ガンダムへ換装可能。 | ||||
| 売切 | NEXT GENERATION 0041 |
MSZ-008 ZⅡ | \8,190 | \7,300 |
| NEXT GENERATION 0042 |
エールストライクガンダム | \7,140 | \6,480 | |
| 1005 METAL COMPOSITE |
MSZ-006A1/C1[Bst] Zplus[RED] | \18,900 | \16,980 | |
| ※部品の一部にダイキャストを使用しています。 ※ZプラスA1・C1・Bstと、それぞれのウェイブライダーへの換装・変形可能。 |
||||
| 売切 | LIMITED METAL COMPOSITE |
MSZ-006A1/C1[Bst] Zplus[BLUE] | \18,900 | \16,980 |
| ※部品の一部にダイキャストを使用しています。 ※ZプラスA1・C1・Bstと、それぞれのウェイブライダーへの換装・変形可能。 |
||||
| 売切 | NEXT GENERATION 0043 |
RGZ-95 リゼル | \6,300 | \5,670 |
| 売切 | 1006 METAL COMPOSITE |
RX-0 ユニコーンガンダム | \18,900 | \16,980 |
| 売切 | NEXT GENERATION 0044 |
RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム | \8,400 | \7,560 |
| ジオノグラフィ | ||||
| 売切 | 3002b | ドム・トロピカルテストタイプ[ MS-09ドム ] | \3,864 | \3,480 |
| ノーマルドムへの換装が可能。 | ||||
| 売切 | 3004a | ペズンドワッジ[ リックドム ] | \3,864 | \3,480 |
| リックドムへの換装が可能。 | ||||
| 売切 | 3005a | F2型ザク[ デザートザク ] | \3,864 | \3,480 |
| デザートザクへの換装が可能。 | ||||
| 売切 | 3006b | ゲルググキャノン[量産型ゲルググ] | \3,864 | \3,480 |
| 量産型ゲルググ・高機動型への換装が可能。 | ||||
| 売切 | 3007 | アクトザク[ザクフリッパー] | \3,864 | \3,480 |
| ザクフリッパーへの換装が可能。 | ||||
| 売切 | 3010b | ガルバルディβ[量産型ゲルググ] | \3,864 | \3,480 |
| ガルバルデュβから量産型ゲルググへの換装可能。 | ||||
| 売切 | 3011 | ケンプファー[ケンプファー試作機] | \3,864 | \3,480 |
| ケンプファーからケンプファー試作機への換装可能。 | ||||
| 売切 | 3015 | ジオング[パーフェクトジオング] | \10,290 | \9,280 |
| ジオングからパーフェクトジオングへの換装可能。 | ||||
| 売切 | EX | R-2型高機動ザクセット (ギャビー・ハザード機、ロバート・ギリアム機、ビーム兵器試作運用機) |
\8,190 | \7,370 |
| EX | AMX-004キュベレイ(白) & AMX-004-3キュベレイ(赤) | \8,190 | \7,370 | |
| コズミックリージョン | ||||
| 7001 | フォースインパルスガンダム | \3,864 | \3,480 | |
| 売切 | 7004 | デスティニーガンダム | \3,864 | \3,480 |
| ダブルオーリージョン | ||||
| 売切 | 2301 | ガンダムエクシア | \4,200 | \3,780 |
| 鉄道模型 | 男児玩具 | 女児玩具 | ガンダム | カード | プラモデル | フィギュア |
| TOP | 店舗情報 | 通信販売 | お問い合わせ |